根據(jù)《贛州城投集團下屬全資子公司土地置業(yè)公司公開招聘14名員工公告》(以下簡稱《公告》)有關規(guī)定條件和程序,我司分別于7月16日、7月23日開展了筆試、面試工作?,F(xiàn)“按照筆試成績占40%,面試成績占60%的比例計算總成績,根據(jù)總成績排名且不低于70分(含),根據(jù)對應崗位招聘人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調(diào)查人選”要求,將進入體檢、背景調(diào)查等環(huán)節(jié)人員名單予以公示:
綜合部專員 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 羅春野 | 男 | 157****6422 | 77.97 | 入圍 |
前期部投拓測算主管 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 謝頎元 | 男 | 156****1037 | 79.30 | 入圍 |
前期部開發(fā)報建主管 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 溫凱平 | 男 | 152****7668 | 78.68 | 入圍 |
工程部水電工程師 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 吳啟 | 男 | 173****6865 | 79.58 | 入圍 |
工程部園林工程師 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 陳錦帆 | 男 | 176****6594 | 85.34 | 入圍 |
工程部專職安全員(專員) | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 溫輝躍 | 男 | 188****8625 | 80.46 | 入圍 |
合約部招采主管 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 李翔 | 男 | 183****3559 | 79.03 | 入圍 |
合約部成本專員 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 肖學懿 | 男 | 132****9192 | 77.35 | 入圍 |
合約部合約專員 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 羅云 | 男 | 188****2477 | 74.56 | 入圍 |
財務部會計 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 張名海 | 男 | 182****3617 | 80.70 | 入圍 |
部出納 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 謝紅蘭 | 女 | 135****6687 | 82.22 | 入圍 |
說明:1.對以上公示如有意見,請于2022年7月29日前向贛州城投集團土地置業(yè)公司綜合部反映,聯(lián)系電話:0797-8169258(其余考生成績查詢,也可通過此電話查詢)。
2.入圍體檢與背景調(diào)查等人選需在市級以上三甲醫(yī)院按《國家公務員錄用規(guī)定(試行)》要求,于8月3日前完成體檢,體檢費用考生自理。
3.其他未入圍人員成績詳見附件。
附件:贛州土地置業(yè)投資有限責任公司公開招聘人員成績匯總表.xlsx
贛州土地置業(yè)投資有限責任公司
2022年7月27日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團
民晟實業(yè)公司
紀檢舉報平臺
根據(jù)《贛州城投集團下屬全資子公司土地置業(yè)公司公開招聘14名員工公告》(以下簡稱《公告》)有關規(guī)定條件和程序,我司分別于7月16日、7月23日開展了筆試、面試工作?,F(xiàn)“按照筆試成績占40%,面試成績占60%的比例計算總成績,根據(jù)總成績排名且不低于70分(含),根據(jù)對應崗位招聘人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調(diào)查人選”要求,將進入體檢、背景調(diào)查等環(huán)節(jié)人員名單予以公示:
綜合部專員 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 羅春野 | 男 | 157****6422 | 77.97 | 入圍 |
前期部投拓測算主管 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 謝頎元 | 男 | 156****1037 | 79.30 | 入圍 |
前期部開發(fā)報建主管 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 溫凱平 | 男 | 152****7668 | 78.68 | 入圍 |
工程部水電工程師 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 吳啟 | 男 | 173****6865 | 79.58 | 入圍 |
工程部園林工程師 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 陳錦帆 | 男 | 176****6594 | 85.34 | 入圍 |
工程部專職安全員(專員) | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 溫輝躍 | 男 | 188****8625 | 80.46 | 入圍 |
合約部招采主管 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 李翔 | 男 | 183****3559 | 79.03 | 入圍 |
合約部成本專員 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 肖學懿 | 男 | 132****9192 | 77.35 | 入圍 |
合約部合約專員 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 羅云 | 男 | 188****2477 | 74.56 | 入圍 |
財務部會計 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 張名海 | 男 | 182****3617 | 80.70 | 入圍 |
部出納 | |||||
排名 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 總成績 | 備注 |
1 | 謝紅蘭 | 女 | 135****6687 | 82.22 | 入圍 |
說明:1.對以上公示如有意見,請于2022年7月29日前向贛州城投集團土地置業(yè)公司綜合部反映,聯(lián)系電話:0797-8169258(其余考生成績查詢,也可通過此電話查詢)。
2.入圍體檢與背景調(diào)查等人選需在市級以上三甲醫(yī)院按《國家公務員錄用規(guī)定(試行)》要求,于8月3日前完成體檢,體檢費用考生自理。
3.其他未入圍人員成績詳見附件。
附件:贛州土地置業(yè)投資有限責任公司公開招聘人員成績匯總表.xlsx
贛州土地置業(yè)投資有限責任公司
2022年7月27日